合格実績
夢を力強く応援します。
横浜学園では、さまざまな学校活動を通じて多様な人々の価値観を理解し、他者と共存できる心を持った生徒を育成しています。
また、目標を立て、自立した大人として社会に貢献できるよう、生徒の成長をサポートすることを心がけています。
生徒の掲げる目標を達成するには、それぞれの目標にふさわしい基礎学力の定着に加えて、進路先が求めるレベルの学力を養成することが必要です。
近年、大学などへの進路実績が向上していますが、今後も生徒たちが可能性を拡げていけるよう支援します。
過去3年間の主な大学合格者数
大 学 名 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 1 | ||
麻布大学 | 1 | 2 | |
桜美林大学 | 3 | 3 | 3 |
大坂産業大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 7 | 2 | 13 |
神奈川大学 | 7 | 8 | 7 |
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | 1 |
神田外語大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 9 | 15 | 14 |
杏林大学 | 1 | ||
久留米工業大学 | 1 | ||
恵泉女学園大学 | 3 | ||
工学院大学 | 1 | ||
国際ファッション 専門職大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 3 | 3 | 3 |
駒澤大学 | 1 | 2 | |
駒沢女子大学 | 1 | ||
相模女子大学 | 5 | 1 | 1 |
淑徳大学 | 1 | 1 | |
松蔭大学 | 3 | 1 | |
城西国際大学 | 1 | 2 | |
湘南医療大学 | 3 | ||
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 1 |
湘南工科大学 | 7 | 10 | 5 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 1 | ||
杉野服飾大学 | 1 | ||
聖学院大学 | 1 | ||
聖心女子大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | 3 | 6 |
洗足学園音楽大学 | 3 | 1 | |
創価大学 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 1 | 2 |
大東文化大学 | 2 | ||
高千穂大学 | 2 | 2 | |
多摩大学 | 4 | 2 | 2 |
多摩美術大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | ||
中央学院大学 | 1 | ||
つくば国際大学 | 1 | ||
鶴見大学 | 2 | 4 | 3 |
帝京大学 | 3 | 1 | |
帝京科学大学 | 3 | 1 | 1 |
帝京平成大学 | 2 | 2 | 1 |
田園調布学園大学 | 1 | 6 | 2 |
桐蔭横浜大学 | 3 | 4 | 7 |
東海大学 | 2 | 5 | 5 |
東京有明医療大学 | 1 | 1 | |
東京医療学院大学 | 1 | ||
東京家政学院大学 | 1 | ||
東京家政大学 | 1 | 1 | |
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
東京工科大学 | 2 | 2 | 1 |
東京工芸大学 | 3 | 3 | 3 |
東京情報デザイン 専門職大学 |
1 | ||
東京造形大学 | 1 | 1 | |
東京都市大学 | 1 | ||
東京福祉大学 | 1 | 1 | |
東京富士大学 | 3 | 1 | 1 |
東京保健医療専門職 大学 | 1 | 1 | |
東京未来大学 | 1 | 1 | 1 |
東北芸術工科大学 | 1 | ||
東洋学園大学 | 1 | 1 | 2 |
東洋大学 | 2 | 3 | |
名古屋文理大学 | 1 | ||
二松学舎大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 2 | 1 | |
日本映画大学 | 1 | ||
日本経済大学 | 2 | 2 | |
日本女子体育大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 2 | 4 | 2 |
日本薬科大学 | 1 | ||
文化学園大学 | 2 | 1 | |
文教大学 | 1 | ||
文京学院大学 | 1 | 1 | |
法政大学 | 1 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | ||
明海大学 | 1 | ||
明星大学 | 1 | 2 | 2 |
目白大学 | 1 | 1 | |
ヤマザキ動物看護 大学 | 1 | 1 | |
横浜商科大学 | 3 | 3 | 6 |
横浜創英大学 | 3 | 3 | 2 |
横浜美術大学 | 4 | 7 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 | 5 | 1 |
立正大学 | 2 | 1 | |
流通経済大学 | 1 | ||
和光大学 | 6 | 4 | 4 |
合 計 | 148 | 158 | 127 |
短期大学・専門学校 合格実績
短 期 大 学 名 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
和泉短期大学 | 1 | ||
小田原短期大学 | 1 | ||
鎌倉女子大学 短期大学部 | 1 | 1 | |
共立女子短期大学 | 1 | ||
国際短期大学 | 1 | ||
実践女子大学 短期大学部 | 1 | ||
湘北短期大学 | 1 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | ||
創価女子短期大学 | 1 | ||
鶴見大学短期大学部 | 4 | 2 | 3 |
帝京短期大学 | 1 | ||
戸板女子短期大学 | 1 | 2 | 1 |
東京交通短期大学 | 1 | 2 | 1 |
ヤマザキ動物看護 専門職短期大学 | 1 | 1 | |
横浜女子短期大学 | 3 | 1 | |
合 計 | 14 | 12 | 8 |
専 門 学 校(抜粋) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
浅野工学専門学校 | 3 | 1 | |
アーツカレッジ ヨコハマ | 1 | 1 | |
岩谷学園アーティスティック B横浜美容専門学校 |
2 | 2 | 2 |
大原法律公務員 専門学校横浜校 | 11 | 8 | 2 |
大原簿記情報ビジネス 専門学校横浜校 | 4 | 3 | 2 |
外語ビジネス 専門学校 | 1 | 1 | 1 |
神奈川県立衛生 看護専門学校 | 1 | ||
専門学校神田 外語学院 | 2 | 1 | |
国際動物専門学校 | 1 | 3 | |
国際フード製菓 専門学校 | 2 | 3 | 1 |
国際文化理容美容 専門学校渋谷校 | 1 | 2 | |
尚美ミュージック カレッジ専門学校 |
1 | 1 | |
情報科学専門学校 | 6 | 7 | 2 |
たまプラーザ看護 専門学校 | 1 | 1 | |
東京栄養食糧 専門学校 | 1 | 1 | |
東京観光専門学校 | 2 | 1 | 1 |
東京誠心調理師 専門学校 | 2 | 4 | 2 |
日産横浜自動車 大学校 | 2 | 1 | |
日本外国語専門学校 | 5 | 1 | 1 |
日本工学院専門学校 | 21 | 16 | 13 |
日本工学院八王子 専門学校 | 1 | 1 | |
日本動物専門学校 | 3 | 1 | |
ハリウッド美容専門学校 | 1 | ||
専門学校 ビジョナリーアーツ | 1 | 1 | |
聖ヶ丘教育福祉 専門学校 | 2 | 1 | 4 |
文化服装学院 | 1 | ||
ベルエポック 美容専門学校 | 3 | 2 | 1 |
町田・デザイン 専門学校 | 4 | ||
ヤマザキ動物 専門学校 | 1 | 1 | |
山野美容専門学校 | 2 | ||
横浜医療専門学校 | 1 | 4 | 1 |
横浜医療秘書歯科助手 専門学校 | 2 | ||
横浜医療秘書専門学校 | 3 | 3 | |
横浜fカレッジ | 14 | 4 | 4 |
横浜こども専門学校 | 7 | 2 | 3 |
横浜市医師会 聖灯看護専門学校 | 6 | 4 | 2 |
横浜歯科医療 専門学校 | 2 | ||
横浜市病院協会 看護専門学校 |
1 | ||
横浜調理師専門学校 | 1 | 2 | 1 |
横浜テクノオート 専門学校 | 3 | 1 | 1 |
横浜デジタルアーツ 専門学校 |
9 | 13 | 5 |
横浜ビューティー& ブライダル専門学校 | 6 | 3 | 8 |
横浜保育福祉 専門学校 | 5 | 2 | |
横浜リゾート& スポーツ専門学校 | 5 | 11 | 8 |
読売理工医療福祉 専門学校 | 2 | ||
早稲田美容専門学校 | 1 | ||
合 計 | 144 | 111 | 80 |