合格実績
夢を力強く応援します。
横浜学園では、さまざまな学校活動を通じて多様な人々の価値観を理解し、他者と共存できる心を持った生徒を育成しています。
また、目標を立て、自立した大人として社会に貢献できるよう、生徒の成長をサポートすることを心がけています。
生徒の掲げる目標を達成するには、それぞれの目標にふさわしい基礎学力の定着に加えて、進路先が求めるレベルの学力を養成することが必要です。
近年、大学などへの進路実績が向上していますが、今後も生徒たちが可能性を拡げていけるよう支援します。
過去3年間の主な大学合格者数
大 学 名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
【国立大学】 | |||
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
【私立大学】 | |||
麻布大学 | 2 | 3 | |
亜細亜大学 | 1 | ||
桜美林大学 | 3 | 3 | 3 |
大坂産業大学 | 1 | ||
学習院大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 2 |
神奈川大学 | 6 | 4 | 9 |
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | 2 |
関東学院大学 | 17 | 12 | 13 |
杏林大学 | 1 | ||
久留米工業大学 | 1 | ||
グローバルBiz専門職大学 | 1 | ||
工学院大学 | 1 | ||
国際ファッション 専門職大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 3 | 3 | 2 |
駒澤大学 | 1 | ||
相模女子大学 | 1 | 1 | |
淑徳大学 | 1 | ||
城西国際大学 | 2 | 1 | |
湘南医療大学 | 3 | 1 | |
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 1 |
湘南工科大学 | 6 | 5 | 3 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||
昭和音楽大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 1 | ||
杉野服飾大学 | 1 | ||
専修大学 | 2 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | 1 |
創価大学 | 1 | ||
第一薬科大学 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 1 | |
高千穂大学 | 1 | 2 | 1 |
多摩大学 | 2 | 2 | 2 |
多摩美術大学 | 1 | ||
玉川大学 | 2 | ||
鶴見大学 | 4 | 3 | 4 |
帝京大学 | 1 | 1 | 1 |
帝京科学大学 | 1 | 1 | 1 |
帝京平成大学 | 1 | 1 | 2 |
田園調布学園大学 | 6 | 2 | 3 |
桐蔭横浜大学 | 3 | 4 | 6 |
東海大学 | 1 | 2 | 2 |
東京有明医療大学 | 1 | ||
東京家政大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | 1 | 1 |
東京工芸大学 | 3 | 2 | 2 |
東京情報デザイン 専門職大学 |
1 | ||
東京聖栄大学 | 1 | ||
東京都市大学 | 1 | ||
東京福祉大学 | 1 | ||
東京富士大学 | 1 | 1 | |
東京保健医療専門職 大学 | 1 | ||
東京未来大学 | 1 | 1 | |
東北芸術工科大学 | 1 | ||
東洋学園大学 | 1 | 2 | 1 |
二松学舎大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 1 | 1 | |
日本医療科学大学 | 1 | ||
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | ||
日本映画大学 | 1 | ||
日本経済大学 | 2 | 1 | 1 |
日本体育大学 | 1 | 2 | |
ビューティー&ウェルネス 専門職大学 | 1 | ||
文化学園大学 | 2 | 1 | |
文教大学 | 1 | ||
文京学院大学 | 1 | ||
北京語言大学 | 1 | ||
法政大学 | 1 | ||
武蔵野大学 | 1 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | ||
明海大学 | 1 | 1 | |
明星大学 | 2 | 2 | 4 |
ヤマザキ動物看護 大学 | 1 | 1 | |
横浜商科大学 | 2 | 6 | 10 |
横浜創英大学 | 2 | 2 | 1 |
横浜美術大学 | 7 | 1 | 2 |
横浜薬科大学 | 3 | 1 | |
立正大学 | 2 | ||
和光大学 | 2 | 3 | 2 |
合 計 | 117 | 88 | 109 |
短期大学・専門学校 合格実績
短 期 大 学 名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
和泉短期大学 | 1 | ||
鎌倉女子大学 短期大学部 | 1 | ||
共立女子短期大学 | 1 | ||
湘北短期大学 | 1 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | ||
創価女子短期大学 | 1 | ||
鶴見大学短期大学部 | 2 | 3 | |
戸板女子短期大学 | 2 | 1 | 1 |
東京交通短期大学 | 2 | 1 | |
ヤマザキ動物看護 専門職短期大学 |
1 | ||
横浜女子短期大学 | 3 | 1 | 1 |
合 計 | 12 | 8 | 4 |
専 門 学 校(抜粋) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
浅野工学専門学校 | 1 | ||
アーツカレッジ ヨコハマ |
1 | ||
岩谷学園アーティスティック B横浜美容専門学校 |
2 | 2 | 1 |
大原法律公務員 専門学校横浜校 |
8 | 2 | 6 |
大原簿記情報ビジネス 専門学校横浜校 |
3 | 2 | 3 |
外語ビジネス 専門学校 | 1 | ||
神奈川県立衛生 看護専門学校 | 1 | ||
専門学校神田 外語学院 | 1 | ||
国際動物専門学校 | 1 | 3 | 2 |
国際フード製菓 専門学校 | 3 | 1 | 2 |
国際文化理容美容 専門学校渋谷校 |
2 | ||
湘南医療福祉専門学校 | 1 | ||
尚美ミュージック カレッジ専門学校 |
1 | 1 | |
情報科学専門学校 | 7 | 2 | 8 |
たまプラーザ看護 専門学校 | 1 | ||
東京栄養食糧 専門学校 | 1 | ||
東京観光専門学校 | 1 | 1 | |
東京誠心調理師 専門学校 | 4 | 2 | |
日産横浜自動車 大学校 | 1 | ||
日本外国語専門学校 | 1 | 1 | |
日本工学院専門学校 | 16 | 13 | 9 |
日本工学院八王子 専門学校 | 1 | 1 | |
日本動物専門学校 | 3 | 1 | 1 |
ハリウッド美容専門学校 | 1 | 1 | |
専門学校 ビジョナリーアーツ | 1 | ||
聖ヶ丘教育福祉 専門学校 | 1 | 4 | |
文化服装学院 | 1 | ||
ベルエポック 美容専門学校 | 2 | 1 | |
町田・デザイン 専門学校 |
1 | ||
ヤマザキ動物 専門学校 |
1 | 1 | 1 |
山野美容専門学校 | 1 | ||
横浜医療専門学校 | 4 | 1 | |
横浜医療秘書専門学校 | 3 | 3 | |
横浜fカレッジ | 4 | 4 | 9 |
横浜こども専門学校 | 2 | 3 | 7 |
横浜市医師会 聖灯看護専門学校 | 4 | 2 | 4 |
横浜私立 商業高等学校別科 | 1 | ||
横浜市病院協会 看護専門学校 |
1 | 1 | |
横浜調理師専門学校 | 2 | 1 | |
横浜テクノオート 専門学校 | 1 | 1 | |
横浜デジタルアーツ 専門学校 |
13 | 5 | 9 |
横浜ビューティー& ブライダル専門学校 | 3 | 8 | 10 |
横浜保育福祉 専門学校 |
2 | 1 | |
横浜リゾート& スポーツ専門学校 | 11 | 8 | 2 |
早稲田美容専門学校 | 1 | ||
合 計 | 111 | 80 | 83 |