基礎を確実に学び直しながら、
「分かる、楽しい」を実感し、
日々の学びと社会とのつながりに気付く力を身に付けることを目指します。
アカデミーコースは、学習や芸術、運動、情報などの基礎を学び、幅広い教養を身に付けることを目的としたコースです。1年次にベーシック科目で固めた基礎をさらに強化しながら、2年次以降も基礎・基本の徹底を図ります。また、実用的なPCスキルや校内の自然を利用した環境学習など、楽しみながら学び、社会で役立つ力を身に付けます。大学・短大・専門学校への進学や就職など、多様な進路希望を想定し、生徒個々の状況に応じたきめ細かい指導を行っていきます。
社会で生き抜く力を養う
文系基礎学力の充実を目標に、わかりやすく丁寧な授業を展開します。
カリキュラムは普通文系のものを基本にし、上級学校への進学にも対応できるようになっています。とくに、国際的な視野を広げるために国語と英語に力を入れています。
カリキュラム
教科 | コース | アカデミーコース | アカデミーコース 文系 | |
---|---|---|---|---|
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
国語 | 現代の国語 | 3 | ||
言語文化 | 2 | |||
論理国語 | 3 | 3 | ||
文学国語 | 3 | |||
古典探究 | ||||
古典教養 | 2 | |||
地歴 | 地理総合 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | |||
地理探究 | a選 2 | a選 3 | ||
日本史探究 | b選 2 | b選 3 | ||
世界史探究 | c選 2 | c選 3 | ||
地理研究 | a選 3 | |||
日本史研究 | b選 3 | |||
世界史研究 | c選 3 | |||
美術史概論 | ||||
公民 | 公共 | 3 | ||
政治・経済 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
数学Ⅱ | ||||
数学Ⅲ | ||||
数学A | 2 | |||
数学B | ||||
数学C | ||||
数学特講A | ||||
数学特講B | ||||
ベーシック数学 | 2 | |||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||
物理基礎 | ||||
物理 | ||||
化学基礎 | 2 | |||
化学 | ||||
生物基礎 | ||||
生物 | ||||
保体 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 選 2 | ||
美術Ⅰ | 選 2 | |||
書道Ⅰ | 選 2 | |||
音楽特講 | ||||
美術特講Ⅰ | ||||
美術特講Ⅱ | ||||
美術デザインⅠ | ||||
美術デザインⅡ | ||||
書道特講 | ||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 3 | |
英語コミュニケーションⅡ | 3 | |||
英語コミュニケーションⅢ | ||||
論理・表現Ⅰ | 2 | |||
論理・表現Ⅱ | 3 | |||
英語特講A | 2 | |||
英語特講B | ||||
ベーシック英語 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 情報環境論 | 1 | ||
情報Ⅰ | 2 | |||
情報特講 | 3 | |||
理数 | 理数探究基礎 | |||
総合 教養 |
総合教養 | 1 | 2 | |
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |
単位数 合計 | 31 | 30 | 30 | |
LHR | 1 | 1 | 1 | |
授業数 合計 | 32 | 31 | 31 |